<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viti Group</title>
	<atom:link href="http://vitigroup.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vitigroup.hu</link>
	<description>Ipari víztisztitási technológiák</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 03:56:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Konferencia kiadvány &#8211; Szennyvíztisztítás iszaphozama és a szennyvíziszap kezelésének lehetőségei</title>
		<link>http://vitigroup.hu/konferencia-kiadvany-szennyviztisztitas-iszaphozama-es-a-szennyviziszap-kezelesenek-lehetosegei/</link>
		<comments>http://vitigroup.hu/konferencia-kiadvany-szennyviztisztitas-iszaphozama-es-a-szennyviziszap-kezelesenek-lehetosegei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitigroup.hu/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Tisztítási hatásfok, iszaphozamok és energia visszaforgatás alakulása a veszprémi, szombathelyi, zalaegerszegi, debreceni szennyvíztisztítóban Horváth András1, Kiss Gábor2, Böcskey Zsolt3, Fülöp Zoltán4, Fazekas Bence5, Kárpáti Árpád5 Bakonykarszt Zrt1, Vasivíz Zrt.2, Zalai Vízmű 3, Debreceni Vízmű 4, PureAqua Kft. 5 Bevezetés A  hazai  szennyvíztisztító  bővítések  részben  &#8230; <a href="http://vitigroup.hu/konferencia-kiadvany-szennyviztisztitas-iszaphozama-es-a-szennyviziszap-kezelesenek-lehetosegei/"><span>Tovább...</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tisztítási hatásfok, iszaphozamok és energia visszaforgatás alakulása a veszprémi, szombathelyi, zalaegerszegi, debreceni szennyvíztisztítóban</strong></p>
<p>Horváth András1, Kiss Gábor2, Böcskey Zsolt3, Fülöp Zoltán4, Fazekas Bence5, Kárpáti Árpád5</p>
<p>Bakonykarszt Zrt1, Vasivíz Zrt.2, Zalai Vízmű 3, Debreceni Vízmű 4, PureAqua Kft. 5</p>
<p><strong>Bevezetés</strong></p>
<p>A  hazai  szennyvíztisztító  bővítések  részben  az  adott  idő szakban  előre  jelezhető terhelésnövekedések,  részben  a  tisztítás  minőségi  igényének  a  növekedése  miatt  lehettek reálisak. Az eltelt évek ugyanakkor bizonyították, hogy a gazdasági visszaesés eredményeként a  tisztítókra  várt  terhelések  elmaradtak.  Ez  az  esetleges  előülepítő  kapacitások  kapcsán  az eleveniszapos részek biológiai terhelését érintette érzékenyen, rontva  a biológiára érkező  víz KOI/TKN arányát, ami pedig a denitrifikáció kulcsparamétere. Sajnos ugyanebbe az irányba hatott a megnövekedett gyűjtő csatorna hosszokon bekövetkezett fokozott anaerob lebomlás is. Ezt  az  elméletileg  megfelelő   nitrogén  és  foszfor  tápanyag  eltávolításra  tervezett  tisztítók éppen a kiépítettségük különböző ségei miatt egymástól eltérő  módon próbálták kompenzálni több-kevesebb  sikerrel.  Az  előadás  4  hazai,  különböző   kialakítású,  bő vített  kapacitású eleveniszapos  tisztító  üzemeltetésre  vonatkozó  tapasztalatokat  próbálja  összefoglalni.  Az anaerob iszaprothasztás iszapvizének a nitrogénmentesítésére egyébként a zalaegerszegi üzem kivételével az eleveniszapos tisztítás vonalon kerül sor.</p>
<p><span id="more-719"></span></p>
<p><strong>Az egyes telepek tapasztalatai</strong></p>
<p>Ez  az  előadás  négy  telepet  hasonlít  össze.  Különbségeik  az  eleveniszapos  medencéik HRT-jében, és a levegő ztetés-szabályozásukban van. Több évi munka után talán ez év végére mindegyik  telep  eléri,  hogy  kitűnő  denitrifikációra  legyen  képes. Anaerob  rothasztóik iszapvizének  a  nitrogénmentesítése  a  zalaegerszegi  telepet  kivéve  az  eleveniszapos  tisztítás fő ágán  történik.  Telepenként  eltérő  az anaerob/anoxikus/aerob  térfogathányad  aránya,  a medencék  keverésének  mértéke,  valamint  a  recirkuláltatott  iszap nitrát-mentesítésének megoldása is (Johannesburg, illető leg UCT technológiák). A jó nitrogéneltávolításuk kulcsát ezért elsősorban az üzemeltetésükben kell keresni, hiszen technológiájában elég hasonlóak a telepek.</p>
<p><strong>Veszprém és szennyvizeinek tisztítása</strong></p>
<p>A veszprémi A2/O technológia régi blokkja szelektoros, úgynevezett Johannesburg megoldás (1.  ábra).  Ez  a  korábbi  gyakorlatban  megfelelőnek  bizonyult,  ezért  a  múlt évtized  elején végzett  bővítés  (a  régivel  párhuzamosan  kiépített,  hasonló iszaptérfogattal  rendelkező tisztítóblokk)  is  elvében  hasonlóra  készült,  bár  más  medenceelrendezéssel.  Az  új  blokknál lehetőséget  biztosítottak  két  meghatározóan  eltérő   üzemeltetésre  is,  amit  jól  szemléltet  a 2.  ábra.  A  bővítést  követő  EU  támogatással  történt  további  fejlesztés  elsősorban  a  város csatornahálózat korszerűsítését szolgálta, hiszen tisztító már rendelkezett kellő  eleveniszapos kapacitással.  Mindegyik  tisztítósornak  külön  előülepítője  és  utóülepítő je  van,  de  egy utóülepítővel  is  működtethetők.  Így  szeparált  iszapos,  vagy  egyesített  iszapos  is  lehet  a működtetés.  Ez  esetenként  az  iszapjuk  teljesítményében,  tulajdonságaiban,  elsősorban iszapduzzadási  hajlamában  jelentkezik.  A  két  sor  terhelésmegosztása  is változtatható. Általában fele-fele terheléssel mennek, de volt már 1/3 terhelés is az új soron, sőt üzemelt a nyári idő szakokban a rendszer kísérleti jelleggel csak a régi ág működtetésével is.</p>
<p><strong>A konferencia teljes anyagát letöltheti itt: </strong><a class="pdf" title="Konferencia kiadvány - Szennyvíztisztítás iszaphozama és a szennyvíziszap kezelésének lehetőségei" href="http://vitigroup.hu/letoltesek/konferencia-kiadvany.pdf" target="_blank">Konferencia kiadvány &#8211; Szennyvíztisztítás iszaphozama és a szennyvíziszap kezelésének lehetőségei</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vitigroup.hu/konferencia-kiadvany-szennyviztisztitas-iszaphozama-es-a-szennyviziszap-kezelesenek-lehetosegei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cementipari hasznosítás &#8211; egy gazdaságos alternatíva a szennyvíziszap hasznosítására</title>
		<link>http://vitigroup.hu/cementipari-hasznositas-egy-gazdasagos-alternativa-a-szennyviziszap-hasznositasara/</link>
		<comments>http://vitigroup.hu/cementipari-hasznositas-egy-gazdasagos-alternativa-a-szennyviziszap-hasznositasara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letölthető szakmai anyagok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitigroup.hu/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Cementipari hasznosítás. Egy gazdaságos alternatíva a szennyvíziszap hasznosítására.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vitigroup.hu/letoltesek/cementipari-hasznositas.ppt" target="_blank" title="Cementipari hasznosítás - egy gazdaságos alternatíva a szennyvíziszap hasznosítására" class="letoltes-item"><br />
<img src="/images/ppt.png" alt="PPT" class="ppt_icon" /><span class="blue">Cementipari hasznosítás.</span><br />
<span class="grey">Egy gazdaságos alternatíva a szennyvíziszap hasznosítására.</span><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vitigroup.hu/cementipari-hasznositas-egy-gazdasagos-alternativa-a-szennyviziszap-hasznositasara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A szennyvíziszap mennyiségének csökkentése</title>
		<link>http://vitigroup.hu/a-szennyviziszap-mennyisegenek-csokkentese/</link>
		<comments>http://vitigroup.hu/a-szennyviziszap-mennyisegenek-csokkentese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letölthető szakmai anyagok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitigroup.hu/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[A szennyvíziszap mennyiségének csökkentése. Megoldások a BorsodChem Zrt-nél.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vitigroup.hu/letoltesek/borsodchem.pptx" target="_blank" title="A szennyvíziszap mennyiségének csökkentése" class="letoltes-item"><br />
<img src="/images/ppt.png" alt="PPT" class="ppt_icon" /><span class="blue">A szennyvíziszap mennyiségének csökkentése.</span><br />
<span class="grey">Megoldások a BorsodChem Zrt-nél.</span><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vitigroup.hu/a-szennyviziszap-mennyisegenek-csokkentese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Állati eredetű melléktermékek</title>
		<link>http://vitigroup.hu/allati-eredetu-mellektermekek/</link>
		<comments>http://vitigroup.hu/allati-eredetu-mellektermekek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letölthető szakmai anyagok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitigroup.hu/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Állati eredetű melléktermékek. Komposztálás, hasznosítás.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vitigroup.hu/letoltesek/allati-eredetu-mellektermekek.ppt" target="_blank" title="Állati eredetű melléktermékek" class="letoltes-item"><br />
<img src="/images/ppt.png" alt="PPT" class="ppt_icon" /><span class="blue">Állati eredetű melléktermékek.</span><br />
<span class="grey">Komposztálás, hasznosítás.</span><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vitigroup.hu/allati-eredetu-mellektermekek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunális szennyvíziszapból tápanyag gazdálkodásra alkalmas termék</title>
		<link>http://vitigroup.hu/kommunalis-szennyviziszapbol-tapanyag-gazdalkodasra-alkalmas-termek/</link>
		<comments>http://vitigroup.hu/kommunalis-szennyviziszapbol-tapanyag-gazdalkodasra-alkalmas-termek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letölthető szakmai anyagok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitigroup.hu/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Kommunális szennyvíziszapból tápanyag gazdálkodásra alkalmas termék. &#8220;A természetben nincsenek sem, jutalmak sem büntetések: következmények vannak!&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vitigroup.hu/letoltesek/kommunalis-szennyviziszap.ppt" target="_blank" title="Kommunális szennyvíziszapból tápanyag gazdálkodásra alkalmas termék" class="letoltes-item"><br />
<img src="/images/ppt.png" alt="PPT" class="ppt_icon" /><span class="blue">Kommunális szennyvíziszapból tápanyag gazdálkodásra alkalmas termék.</span> <span class="grey">&#8220;A természetben nincsenek sem, jutalmak sem büntetések: következmények vannak!&#8221;</span><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vitigroup.hu/kommunalis-szennyviziszapbol-tapanyag-gazdalkodasra-alkalmas-termek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csökkenthető-e a fölösiszap mennyisége a vízvonali tisztítás során?</title>
		<link>http://vitigroup.hu/csokkentheto-e-a-folosiszap-mennyisege-a-vizvonali-tisztitas-soran/</link>
		<comments>http://vitigroup.hu/csokkentheto-e-a-folosiszap-mennyisege-a-vizvonali-tisztitas-soran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letölthető szakmai anyagok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitigroup.hu/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Csökkenthető-e a fölösiszap mennyisége a vízvonali tisztítás során? (Milyen biológiai okai vannak a biológiai fölösiszap csökkentésnek?)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vitigroup.hu/letoltesek/iszapcsokkentes.pptm" target="_blank" title="Csökkenthető-e a fölösiszap mennyisége a vízvonali tisztítás során?" class="letoltes-item"><br />
<img src="/images/ppt.png" alt="PPT" class="ppt_icon" /><span class="blue">Csökkenthető-e a fölösiszap mennyisége a vízvonali tisztítás során?</span><br />
<span class="grey">(Milyen biológiai okai vannak a biológiai fölösiszap csökkentésnek?)</span><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vitigroup.hu/csokkentheto-e-a-folosiszap-mennyisege-a-vizvonali-tisztitas-soran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioaugmentációs eljárások a biológiai szennyvíztisztítás területén</title>
		<link>http://vitigroup.hu/bioaugmentacios-eljarasok-a-biologiai-szennyviztisztitas-teruleten/</link>
		<comments>http://vitigroup.hu/bioaugmentacios-eljarasok-a-biologiai-szennyviztisztitas-teruleten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letölthető szakmai anyagok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitigroup.hu/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Bioaugmentációs eljárások a biológiai szennyvíztisztítás területén. A képződő fölösiszap mennyiségének csökkentése az eleveniszap biotechnológiai optimalizálásával.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vitigroup.hu/letoltesek/bioaugmentacio.ppt" target="_blank" title="Bioaugmentációs eljárások a biológiai szennyvíztisztítás területén" class="letoltes-item"><br />
<img src="/images/ppt.png" alt="PPT" class="ppt_icon" /><span class="blue">Bioaugmentációs eljárások a biológiai szennyvíztisztítás területén.</span><br />
<span class="grey">A képződő fölösiszap mennyiségének csökkentése az eleveniszap biotechnológiai optimalizálásával.</span><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vitigroup.hu/bioaugmentacios-eljarasok-a-biologiai-szennyviztisztitas-teruleten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerob szennyvíztisztító</title>
		<link>http://vitigroup.hu/aerob-szennyviztisztito/</link>
		<comments>http://vitigroup.hu/aerob-szennyviztisztito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letölthető szakmai anyagok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitigroup.hu/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Aerob szennyvíztisztító Üzemi jellemzőinek drasztikus javítása anaerob előtisztítással.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vitigroup.hu/letoltesek/aerob.ppt" target="_blank" title="Aerob szennyvíztisztító" class="letoltes-item"><br />
<img src="/images/ppt.png" alt="PPT" class="ppt_icon" /><span class="blue">Aerob szennyvíztisztító</span><br />
<span class="grey">Üzemi jellemzőinek drasztikus javítása anaerob előtisztítással.</span><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vitigroup.hu/aerob-szennyviztisztito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Sopron Városi Szennyvíztisztító Telep üzemelése</title>
		<link>http://vitigroup.hu/a-sopron-varosi-szennyviztisztito-telep-uzemelese/</link>
		<comments>http://vitigroup.hu/a-sopron-varosi-szennyviztisztito-telep-uzemelese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letölthető szakmai anyagok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitigroup.hu/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[A Sopron Városi Szennyvíztisztító Telep üzemelése, különös tekintettel az iszapvonalra. Esettanulmányok.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vitigroup.hu/letoltesek/soproni-telep.ppt" target="_blank" title="A Sopron Városi Szennyvíztisztító Telep üzemelése" class="letoltes-item"><br />
<img src="/images/ppt.png" alt="PPT" class="ppt_icon" /><span class="blue">A Sopron Városi Szennyvíztisztító Telep üzemelése,</span><br />
<span class="grey">különös tekintettel az iszapvonalra. Esettanulmányok.</span><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vitigroup.hu/a-sopron-varosi-szennyviztisztito-telep-uzemelese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tisztítási hatásfok, iszaphozamok és energia-visszaforgatás alakulása</title>
		<link>http://vitigroup.hu/tisztitasi-hatasfok-iszaphozamok-es-energia-visszaforgatas-alakulasa/</link>
		<comments>http://vitigroup.hu/tisztitasi-hatasfok-iszaphozamok-es-energia-visszaforgatas-alakulasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 05:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letölthető szakmai anyagok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitigroup.hu/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Tisztítási hatásfok, iszaphozamok és energia-visszaforgatás alakulása a veszprémi, szombathelyi, zalaegerszegi, debreceni szennyvíztisztítóban.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vitigroup.hu/letoltesek/tisztitasi-hatasfok.pptx" target="_blank" title="Tisztítási hatásfok, iszaphozamok és energia-visszaforgatás " class="letoltes-item"><br />
<img src="/images/ppt.png" alt="PPT" class="ppt_icon" /><span class="blue">Tisztítási hatásfok, iszaphozamok és energia-visszaforgatás alakulása</span> <span class="grey">a veszprémi, szombathelyi, zalaegerszegi, debreceni szennyvíztisztítóban.</span><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vitigroup.hu/tisztitasi-hatasfok-iszaphozamok-es-energia-visszaforgatas-alakulasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

